装机功率 | 最大工作压力 | 流量fad | 排气口尺寸 | 重量 | 尺寸 | ||||
标准机型 | 标准机型 | 标准机型 | 标准机型 | ||||||
bar(e) | l/s | m3/min | g螺纹 / dn法兰 | 风冷 | 水冷 | l | w | h | |
90-355kw | |||||||||
90 | 7.5 | 293 | 17.6 | g2 - 1 / 2" | 1900 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
90 | 8.5 | 270 | 16.2 | g2 - 1 / 2" | 1900 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
90 | 10 | 255 | 15.3 | g2 - 1 / 2" | 1900 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 7.5 | 335 | 20.1 | g2 - 1 / 2" | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 8.5 | 313 | 18.8 | g2 - 1 / 2" | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 10 | 290 | 17.4 | g2 - 1 / 2" | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 7.5 | 403 | 24.2 | g2 - 1 / 2" | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 8.5 | 383 | 23 | g2 - 1 / 2" | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 10 | 345 | 20.7 | g2 - 1 / 2" | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
160 | 7.5 | 507 | 30.4 | dn100 | 3245 | 2869 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 | 8.5 | 483 | 29.0 | dn100 | 3245 | 2869 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 | 10 | 450 | 27.0 | dn100 | 3245 | 2869 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 | 7.5 | 610 | 36.6 | dn100 | 3445 | 2898 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 | 8.5 | 566 | 33.9 | dn100 | 3445 | 2898 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 | 10 | 516 | 30.9 | dn100 | 3445 | 2898 | 2800 | 1600 | 2000 |
250 | 7.5 | 730 | 43.8 | dn100 | 3797 | 3123 | 2800 | 1600 | 2000 |
250 | 8.5 | 704 | 42.2 | dn100 | 3797 | 3123 | 2800 | 1600 | 2000 |
250 | 10 | 647 | 38.8 | dn100 | 3797 | 3123 | 2800 | 1600 | 2000 |
280 | 7.5 | 883 | 53.4 | dn125 | 5512 | 4650 | 3300 | 1750 | 2000 |
280 | 8.5 | 842 | 50.6 | dn125 | 5512 | 4650 | 3300 | 1750 | 2000 |
280 | 10 | 783 | 47.1 | dn125 | 5512 | 4650 | 3300 | 1750 | 2000 |
315 | 7.5 | 1042 | 62.9 | dn125 | 5700 | 4750 | 3300 | 1750 | 2000 |
315 | 8.5 | 1000 | 60.1 | dn125 | 5700 | 4750 | 3300 | 1750 | 2000 |
315 | 10 | 917 | 55.5 | dn125 | 5700 | 4750 | 3300 | 1750 | 2000 |
355 | 7.5 | 1133 | 68.4 | dn125 | — | 4925 | 3300 | 1750 | 2000 |
355 | 8.5 | 1083 | 65.6 | dn125 | — | 4925 | 3300 | 1750 | 2000 |
355 | 10 | 1000 | 60.0 | dn125 | — | 4925 | 3300 | 1750 | 2000 |
装机功率 | 工作压力bar(e) | 流量fad* | 排气口尺寸 | 重量 | 尽寸 | |||||
最大 | 最小 | i/s | m/min | g螺纹/dn法兰 | 水冷 | 风冷 | l | w | h | |
110vsd-10 | 10 | 4 | 75-335 | 435-20.1 | g2-1/ 2" | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132vsd-10 | 10 | 4 | 106-403 | 6.4-24.2 | g2-1/ 2" | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
160vsd-10 | 10 | 4 | 135-502 | 8.1-30.1 | dn100 | 3845 | 3698 | 2800 | 1600 | 2000 |
200vsd-10 | 10 | 4 | 176-589 | 10.6-35.3 | dn100 | 3845 | 3698 | 2800 | 1600 | 2000 |
250vsd-10 | 10 | 4 | 182-697 | 10.9-41.8 | dn100 | 3972 | 3698 | 2800 | 1600 | 2000 |
280vsd-10 | 10 | 4 | 257-833 | 15.4-50.0 | dn125 | 3972 | 4104 | 3300 | 1750 | 2000 |
fad最大流量为7bar(e)下测得
尊龙凯时平台入口的售后服务
全国客户服务电话:400 616 0889
全年365天,全天24小时,为您解决空压机使用方面的一切后顾之忧
阿特拉斯·科普柯的尊龙凯时平台入口的售后服务覆盖全国。我们在国内共设7个大区,40多个办事处,每个区域都配备了标准的零部件仓库和维修车间,为客户提供快捷和全面的专业尊龙凯时平台入口的售后服务。
更多信息请咨询。