阿特拉斯ga90-500kw空压机技术参数(定频机组-50hz)
装机功率 | 最大工作压力 | 流量 / fad (1) | 噪音等级 (2) | 重量 | 尺寸 | ||||||||||
标准机型 全性能机型 |
标准机型 全性能机型 |
标准机型 全性能机型 |
标准机型 全性能机型 |
||||||||||||
bar (e) | l / s | m3 / min | db(a) | 风冷 水冷 | 风冷 水冷 | l | w | h | l | w | h | ||||
90-500kw | |||||||||||||||
90 | .5.5 | 5.3 | 330 | 19.8 | 74 | 2890 | 2790 | 3255 | 3255 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
90 | 7.5 | 7.3 | 292 | 17.5 | 74 | 2890 | 2790 | 3255 | 3255 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
90 | 8.5 | 8.3 | 274 | 16.4 | 74 | 2890 | 2790 | 3255 | 3255 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
90 | 10 | 9.8 | 244 | 14.9 | 74 | 2890 | 2790 | 3255 | 3255 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
110 | 5.5 | 5.3 | 401 | 24.0 | 74 | 2890 | 2790 | 3255 | 3255 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
110 | 7.5 | 7.3 | 356 | 21.4 | 74 | 2890 | 2790 | 3255 | 3255 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
110 | 8.5 | 8.3 | 337 | 20.2 | 74 | 2890 | 2790 | 3255 | 3255 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
110 | 10 | 9.8 | 306 | 18.3 | 74 | 2890 | 2790 | 3255 | 3255 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
110 | 14 | 12.8 | 245 | 14.7 | 74 | 2890 | 2790 | 3255 | 3255 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
132 | 5.5 | 5.3 | 471 | 28.3 | 74 | 3380 | 3250 | 3745 | 3745 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
132 | 7.5 | 7.3 | 424 | 25.4 | 74 | 3380 | 3250 | 3745 | 3745 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
132 | 8.5 | 8.3 | 401 | 24.1 | 74 | 3380 | 3250 | 3745 | 3745 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
132 | 10 | 9.8 | 368 | 22.0 | 74 | 3380 | 3250 | 3745 | 3745 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
132 | 14 | 12.8 | 295 | 17.7 | 74 | 3380 | 3250 | 3745 | 3745 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
160 | 7.5 | 7.3 | 506 | 30.4 | 74 | 3490 | 3360 | 3855 | 3855 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
160 | 8.5 | 8.3 | 482 | 28.9 | 74 | 3490 | 3360 | 3855 | 3855 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
160 | 10 | 9.8 | 446 | 26.8 | 74 | 3490 | 3360 | 3855 | 3855 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
160 | 14 | 12.8 | 369 | 22.1 | 74 | 3490 | 3360 | 3855 | 3855 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
160 | 7.5 | — | 621 | 37.2 | 77 | 4600 | 4370 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
160 | 8.5 | — | 538 | 32.3 | 77 | 4455 | 4255 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
160 | 10 | — | 498 | 29.9 | 77 | 4455 | 4255 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
160 | 14 | — | 448 | 26.9 | 77 | 4455 | 4255 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
200 | 5.5 | — | 748 | 44.9 | 78 | 4720 | 4450 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
200 | 7.5 | — | 674 | 40.4 | 77 | 4720 | 4450 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
200 | 8.5 | — | 632 | 37.9 | 77 | 4575 | 4450 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
200 | 10 | — | 572 | 34.3 | 77 | 4575 | 4305 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
200 | 14 | — | 440 | 26.4 | 77 | 4575 | 4305 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
220 | 5.5 | — | 837 | 50.2 | 77 | 5099 | 4874 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
220 | 7.5 | — | 744 | 44.7 | 77 | 5099 | 4874 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
220 | 8.5 | — | 671 | 40.2 | 77 | 5099 | 4874 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
220 | 10 | — | 612 | 36.7 | 77 | 4954 | 4729 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
220 | 14 | — | 492 | 29.5 | 77 | 4954 | 4729 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
250 | 5.5 | — | 922 | 55.4 | 78 | 5099 | 4750 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
250 | 7.5 | — | 833 | 50.0 | 78 | 4906 | 4750 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
250 | 8.5 | — | 773 | 46.4 | 78 | 4906 | 4750 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
250 | 10 | — | 709 | 42.5 | 78 | 4761 | 4605 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
250 | 14 | — | 575 | 34.5 | 77 | 4761 | 4605 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
280 | 7.5 | — | 880 | 53.0 | 80 | 5155 | 4890 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
280 | 8.5 | — | 844 | 50.7 | 80 | 5155 | 4890 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
280 | 10 | — | 783 | 47.0 | 79 | 4970 | 4890 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
280 | 14 | — | 649 | 38.9 | 79 | 4970 | 4745 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
315 | 7.5 | — | 1050 | 63.0 | 73 | — | 8960 | — | — | 3400 | 2174 | 2300 | — | — | — |
315 | 8.5 | — | 969 | 58.1 | 73 | — | 8960 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
315 | 10 | — | 888 | 53.3 | 73 | — | 8960 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
315 | 13 | — | 731 | 43.9 | 73 | — | 8960 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
355 | 7.5 | — | 1175 | 70.5 | 74 | — | 9060 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
355 | 8.5 | — | 1109 | 66.5 | 74 | — | 9060 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
355 | 10 | — | 1009 | 60.6 | 74 | — | 9060 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
355 | 13 | — | 844 | 50.6 | 74 | — | 9060 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
400 | 7.5 | — | 1286 | 77.2 | 75 | — | 8410 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
400 | 8.5 | — | 1228 | 73.7 | 75 | — | 8410 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
400 | 10 | — | 1132 | 67.9 | 75 | — | 8410 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
400 | 13 | — | 951 | 57.1 | 75 | — | 8410 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
450 | 7.5 | — | 1404 | 84.3 | 76 | — | 8960 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
450 | 8.5 | — | 1342 | 80.5 | 76 | — | 8960 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
450 | 10 | — | 1250 | 75.0 | 76 | — | 8960 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
450 | 13 | — | 1064 | 63.8 | 76 | — | 8960 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
500 | 7.5 | — | 1613 | 96.8 | 77 | — | 9030 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
500 | 8.5 | — | 1519 | 91.1 | 77 | — | 9030 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
500 | 10 | — | 1408 | 84.5 | 77 | — | 9030 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
500 | 13 | — | 1213 | 72.8 | 77 | — | 9030 | — | — | 4173 | 2120 | 2500 | — | — | — |
装机功率 | 最大工作压力 |
流量
fad (1)
|
噪音等级 | 重量 | 尺寸 | ||||||||||
标准机型 全性能机型 | 标准机型 / 全性能机型 | 标准机型 全性能机型 | 标准机型 全性能机型 | ||||||||||||
bar (e) | l/s | m3/min | db(a) | 风冷 水冷 | 风冷 水冷 | l | w | h | l | w | h | ||||
110vsd | 14 | 12.8 | 162-359 | 9.7-21.5 | 77 | 3679 | 3579 | 4044 | 3904 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
132vsd | 14 | 12.8 | 164-418 | 9.8-25.1 | 77 | 3835 | 3715 | 4200 | 4040 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
160vsd | 14 | 12.8 | 164-494 | 9.8-29.6 | 77 | 3835 | 3715 | 4200 | 4040 | 2974 | 2000 | 2000 | 3874 | 2000 | 2000 |
(1) 机组性能
参考工况:1、进口绝压 1 bar 。2、进口温度 20 ºc。3、冷却介质温度 20 ºc
(2) 噪音等级:测量根据 2151: 2004使用 9614/2
(3) 全性能机型压力露点 3ºc
尊龙凯时平台入口的售后服务
全国客户服务电话:400 616 0889
全年365天,全天24小时,为您解决空压机使用方面的一切后顾之忧
阿特拉斯·科普柯的尊龙凯时平台入口的售后服务覆盖全国。我们在国内共设7个大区,40多个办事处,每个区域都配备了标准的零部件仓库和维修车间,为客户提供快捷和全面的专业尊龙凯时平台入口的售后服务。