压缩机型号 | 最大工作压力 | 流量fad* | 电机功率 | 噪音* | 重量(kg) | 出口尺寸 | |||||||
地面安装 | 全性能 | ||||||||||||
bar(e) | psig | i/s | m/min | cim | kw | hp | db(a) | kg | lbs | kg | lbs | ||
g11-22 13bar 激光配套机型 | |||||||||||||
g11 | 13 | 189 | 20.0 | 1.20 | 42.4 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | g3/4* |
g15 | 13 | 189 | 30.5 | 1.83 | 64.6 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | g1* |
g18 | 13 | 189 | 37.5 | 2.25 | 795 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | g1* |
g22 | 13 | 189 | 45.0 | 2.70 | 95.3 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | g1* |
ga11-22 13bar 激光配套机型
|
|||||||||||||
ga11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 46.6 | 11 | 15 | 65 | 416 | 917 | 455 | 1096 | g1* |
ga15 | 13 | 189 | 32.5 | 1.95 | 68.9 | 15 | 20 | 67 | 421 | 928 | 470 | 1036 | g1* |
ga18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | g1* |
ga22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | g1* |
ga11 -22 13bar 激光配套机型
|
|||||||||||||
ga11* | 13 | 189 | 25.0 | 1.50 | 53.0 | 11 | 15 | 63 | 410 | 904 | 455 | 1096 | g1* |
ga15* | 13 | 189 | 33.3 | 2.00 | 70.6 | 15 | 20 | 64 | 420 | 926 | 470 | 1036 | g1* |
ga18* | 13 | 189 | 41.7 | 2.50 | 88.3 | 18.5 | 25 | 65 | 440 | 970 | 500 | 1102 | g1* |
ga22* | 13 | 189 | 50.0 | 3.00 | 105.9 | 22 | 30 | 66 | 455 | 1003 | 515 | 1135 | g1* |
ga15-22vsd ipm 13bar 激光配套永磁变频机型
|
|||||||||||||
ga15vsd | 13 | 189 | 8.1-24.7 | 0.49-1.48 | 17.4-52.9 | 15 | 20 | 67 | 175 | 386 | na | na | g1* |
ga18vsd | 13 | 189 | 11.3-42.2 | 0.68-2.53 | 23.9-89.4 | 18.5 | 25 | 70 | 296 | 653 | na | na | g1* |
ga22vsd | 13 | 189 | 11.4-49.7 | 0.69-2.98 | 24.2-105.3 | 22 | 30 | 70 | 296 | 653 | na | na | g1* |
g11-22 14.5bar 激光专用高压力机型
|
|||||||||||||
g11 | 14.25 | 207 | 20.0 | 1.20 | 42.4 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | g3/7* |
g15 | 14.25 | 207 | 27.5 | 1.65 | 58.3 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | g1* |
g18 | 14.25 | 207 | 34.3 | 2.06 | 72.7 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | g1* |
g22 | 14.25 | 207 | 42.7 | 2.56 | 90.4 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | g1* |
ga11-22 16bar 激光专用高压力机型
|
|||||||||||||
ga11 | 15.9 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | g1* |
ga15 | 15.9 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | g1* |
ga18 | 15.9 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | g1* |
ga22 | 15.9 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | g1* |
机组性能参数根据 1217, annex c, 2009
参考工况:绝对进气压力:1 bar,空气进气温度:20°c
fad在以下工作压力测量:
13 机型在12.5 bar,14.5 bar机型在14 bar,16 bar机型在15.4 bar
噪音等级根据2151, 公差3 db(a)
ga11-16bar机型全性能标配带罐,ga15-22机型可选配散发储气罐。
更多阿特拉斯空压机技术参数可以电话向我们咨询:4006160889!压缩机型号 | l(mm) | w(mm) | h(mm) |
g11-2213bar/14.5bar机型 | |||
g11 pack | 767 | 623 | 972 |
g15-22 pack | 1002 | 750 | 1175 |
g11fftm | 1526 | 623 | 1468 |
g15-22ff tm | 1858 | 750 | 1801 |
ga11-22 13bar/16bar机型 | |||
ga11-22pack | 1255 | 695 | 1475 |
ga11-22ff | 1255 | 695 | 1475 |
ga11ff tm | 1500 | 695 | 2000 |
ga11-22* pack | |||
ga11-22 ffpack | 1255 | 692 | 1475 |
ga11-22 ff | 1255 | 692 | 1475 |
ga15-22vsdipm永磁变频机型 | |||
ga15-22 vsd pack | 978 | 695 | 1473 |