型号 | 功率 | 压力 / bar | 流量 | 重量 / m3/min | 价格 |
g2 | 2kw | 8.5b | / | / | 25300 |
g3 | 3kw | 8.5b | / | / | 28800 |
g4 | 4kw | 8.5b | / | / | 30400 |
g5 | 5kw | 10.5b | / | / | 33800 |
g7 | 7.5kw | 7.5 | 20.3 | 435 | 37400 |
g7 pack | 7.5kw | 7.5 | 20.3 | 435 | 25800 |
g11 | 11kw | 7.5 | 29.1 | 452 | 37400 |
g11 pack | 11kw | 7.5 | 29.1 | 452 | 28700 |
sf1p8 | 1.5kw | 8 | 0.17 | 120 | 37310 |
sf1p10 | 1.5kw | 10 | 0.11 | 120 | 40780 |
sf2p8 | 2.2kw | 8 | 0.25 | 125 | 38160 |
sf2 p8tm | 2.2kw | 8 | 0.25 | 125 | 47910 |
sf2 p10tm | 2.2kw | 10 | 0.2 | 125 | 51660 |
sf4 p8tm | 3.7kw | 8 | 0.4 | 133 | 58500 |
sf2 ff8 | 2.2kw | 8 | 0.25 | 125 | 53060 |
sf2 ff10 | 2.2kw | 10 | 0.2 | 125 | 58310 |
sf4 ff8 | 3.7kw | 8 | 0.4 | 133 | 60380 |
sf1sp8 | 1.5kw | 8 | 0.17 | 120 | 31780 |
sf1sp10 | 1.5kw | 10 | 0.11 | 120 | 34590 |
sf2sp8 | 2.2kw | 8 | 0.25 | 125 | 32340 |
备注:同型号选择的配置不同价格也不一样。
更多阿特拉斯空压机价格建议拨打客服电话进行咨询: