过滤器型号
ud
|
标称处理量
|
标况压力
|
最大压力
|
接口尺寸
|
尺寸
|
滤芯更换空间
|
重量
|
|||
a | b | c | d | |||||||
l/s
|
m3/min
|
bar
|
bar
|
inch
|
mm | mm | mm | mm | kg | |
9 | 9 | 7 | 16 | 3/8 | 90 | 61 | 268 | 75 | 1.0 | |
15 | 15 | 7 | 16 | 1/2 | 90 | 61 | 268 | 75 | 1.1 | |
25 | 25 | 7 | 16 | 1/2 | 90 | 61 | 323 | 75 | 1.3 | |
45 | 45 | 7 | 16 | 3/4&1 | 110 | 99 | 374 | 75 | 1.6 | |
60 | 60 | 7 | 16 | 1 | 110 | 99 | 414 | 75 | 2.1 | |
100 | 100 | 7 | 16 | 1 | 140 | 105 | 425 | 100 | 3.7 | |
140 | 140 | 7 | 16 | 1-1/2 | 140 | 105 | 520 | 100 | 4.2 | |
180 | 180 | 7 | 16 | 1-1/2 | 140 | 105 | 603 | 100 | 4.5 | |
220 | 220 | 7 | 16 | 1-1/2 | 140 | 105 | 603 | 100 | 4.6 | |
310 | 310 | 7 | 16 | 2&2-1/2 | 179 | 121 | 689 | 150 | 6.9 | |
425 | 425 | 7 | 16 | 3 | 210 | 128 | 791 | 200 | 11.0 | |
550 | 550 | 7 | 16 | 3 | 210 | 128 | 961 | 200 | 12.6 | |
550 f | 550 | 7 | 16 | dn80 | 370 | 280 | 1295 | 1375 | 76.0 | |
850 f | 850 | 7 | 16 | dn100 | 510 | 410 | 1360 | 1500 | 141.0 | |
1100 f | 1100 | 7 | 16 | dn100 | 510 | 410 | 1360 | 1500 | 143.0 | |
1400 f | 1400 | 7 | 16 | dn150 | 620 | 485 | 1480 | 1560 | 210.0 | |
1800 f | 1800 | 7 | 16 | dn150 | 640 | 490 | 1555 | 1640 | 176.0 | |
2200 f | 2200 | 7 | 16 | dn150 | 640 | 490 | 1555 | 1640 | 178.0 | |
3000 f | 3000 | 7 | 16 | dn200 | 820 | 650 | 1745 | 1710 | 420.0 | |
4000 f | 4000 | 7 | 16 | dn200 | 820 | 650 | 1745 | 1710 | 428.0 | |
5000 f | 5000 | 7 | 16 | dn200 | 820 | 650 | 1745 | 1710 | 432.0 | |
6000 f | 6000 | 7 | 16 | dn250 | 920 | 815 | 2085 | 1625 | 671.0 | |
7000 f | 7000 | 7 | 16 | dn250 | 920 | 815 | 2085 | 1625 | 675.0 | |
8000 f | 8000 | 7 | 16 | dn300 | 1040 | 930 | 2070 | 1625 | 900.0 |
修正指数
进气压力 (bar):1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16
进气压力 (psig):15、29、44、58、72.5、87、102、116、145、174、203、232
修正指数:0.38、0.53、0.65、0.75、0.83、0.92、1.00、1.06、1.20、1.31、1.41、1.50
工作压力3bar(g),压缩空气流量35l/s
将所选过滤器的标称处理量乘以所需工作压力下的相应修正指数,获得工作压力下的处理量:
- 45 : 45 l/s * 0.65 = 29 l/s => 45 过滤器处理量不够。
- 60 : 60 l/s * 0.65 = 39 l/s => 60 过滤器是所需的。
能为您
节能40%
与传统的过滤器组合相比,降低了40%的压降,提高了40%的能效。
纯净空气
由于ud 过滤器的致密过滤层,空气纯度等同于联合使用两个过滤器所获得的纯度。
节省空间
二合一过滤的概念减少降低了安装空间和复杂度,使得ud 过滤器特别适用于空间有限的应用情况。
节约资金
与常规过滤器相比,安装ud 过滤器可以节省大量成本。